詳細介紹
汽車電子產品環境試驗的主要檢測項目包括:
(1)供電環境試驗:包括直流、疊加交流電壓、供電電壓的慢降和慢升、供電電壓終斷、反向電壓、開路試驗、短路保護、耐電壓、絕緣電阻以及電磁兼容性能等
(2)機械環境試驗:包括正弦振動。隨機振動、機械沖擊、自由跌落、表面強度/劃痕和面耐摩擦、砂石沖擊等。
(3)氣候環境試驗:包括恒定溫度試驗、溫度變化試驗、溫度循環試驗、冰水沖擊試驗、鹽霧試驗、濕熱循環試驗、恒定濕熱試驗、混合氣體溢出腐蝕試驗、太陽輻射試驗等。
(4)化學環境試驗:是指可能接觸規定化學試劑的元件和部件應能抵制這些試劑的腐蝕.
汽車綜合實驗艙為汽車生產廠家提供產品開發中進行各項性能指標的試驗。試驗艙主要由艙體轉護結構、空調系統、新風系統、測功系統、尾氣排放系統、太陽能輻照系統等部分組成。
GB排放試驗 | GB/T658-2000空調試驗 | GB18233-2003燃料消耗試驗 |
GB/T12542-1990熱平衡試驗 | GB/T12781-1991汽車供油系統氣阻試驗 | GB/T12546-1990汽車隔熱通風試驗 |
GB/T127826-1991汽車采暖試驗 | GB/T12781-1991汽車供油系統氣阻試驗 | GB/T12546-1990汽車隔熱通風試驗 |
GB/T12544-1990zui大車速試驗 | GB/T12543-1990加速試驗 | GB/T12536-1990滑行試驗 |
GB/T12546-1990zui低穩定車速試驗 |
汽車環境模擬試驗室相關技術參數
1.溫度控制測試 | (1).溫度范圍:-40℃∽80℃;(2)溫度精度:當汽車靜止時,艙內氣溫均勻度保持±2℃受被試驗車熱負荷沖擊時,能在設定溫度內平穩控制,車前0.5米控制點氣溫波動<±1℃,一般控制點氣溫波動<±2℃,溫度-40℃至60℃范圍內艙壁上無凝結現象;(3)排放試驗:溫度(H)5.5≤H≤12.2gH2o/kg空氣(4)歐3/4VI型試驗時:艙內整個試驗期間濕度應足夠低,以防止水在底盤測供機轉鼓上凝結。(5)變溫時:保證不結霜。(6)性能試驗:試驗艙氣溫25℃時,相對濕度50%RH±5% |
2.試驗負載范圍 | (1)整車zui大外形尺寸:7000*2200*2100mm,可按要求訂制;(2)整車zui大裝備重量:4000KG;(3)發動機zui大功率:300KW;(4)整車zui大吸氣量:720m3/h;(5)整車zui大排氣量:3200m3h,排氣管出口zui高溫度350℃;(6)整車zui大散熱量:300KW;(7)轉鼓跟蹤風機:功率100KW,風速260KW/h風量300000m3/h.(8)新風供給量:-40℃∽10℃時,新風量大于1000m3/h;-10℃∽0℃時,新風量大于2500m3/h;0℃∽20℃時,新風量大于3500m3/h;20℃∽30℃時,新風量大于5000m3/h. |
3.濕度控制測試 | 滿足QC/T658-2000標準要求:38±1℃時,濕度為50%RH±5%,連續運行>1小時;(2)高溫試驗技術要求:+15∽60±1℃時,濕度為68±5%RH,連續云還行;溫度為30℃時,汽車急速狀態,整車zui大散熱量為25KW,zui大相對濕度達到90±5%RH,連續運行>1小時;(3)試驗中環境溫濕度,可跟蹤負荷變動,能在設定濕度內平衡控制溫度變化速率速測試:由常溫升溫至+60℃zui長時間:不大于3H;→常溫降溫至-40℃zui長時間:不大于3H。 |
4.艙內大氣壓測試 | 保證被試車穩定運行時艙內為微正壓(短時負載),設有氣壓平衡裝置,艙內日照測試: (1)適用溫度:35∽60℃;(2)日照光源:全光譜燈泡;(3)安裝形式:可移動式,角度可調(45度以上) (4)日照強度為不小于1200W/m2±20W/m2(距車頂高度的水平面上的平均強度),可分片控制日照強度,亦可整體調控;太陽輻射強度控制精度±20W/m2(在距車頂高度的水平面上) |
5.艙內操作測試 | (1)系統具有自動控制/手動控制的雙重操作功能; (2)試驗過程中可實現自動/手動雙向無憂切換; (3)實時顯示試驗流程和試驗參數;實時曲線顯示;實時參數顯示及打印; (4)試驗數據實時存儲;系統具有測試和自診斷功能 |
6.安全監測系統 | 試驗室除以壓力平衡和氧濃度、廢氣濃度控制新風外,還配備了以下安全措施: (1)報警聲訊提示獨立(與主控制器分離)電子式超溫報警保護;機械式超溫報警保護;壓縮機過電流、過熱、超壓、機油壓差保護;氙燈防爆裝置;CO、NOX廢氣超標保護;電源欠、錯相保護;缺水、濕防干燒保護。 |
7.尾氣排放系統 | 汽車標準排放試驗艙 |
產品咨詢
聯系我們
上海上器集團試驗設備有限公司 公司地址:上海市嘉定區瀏翔公路5555號 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
客服二維碼
企業二維碼